आज का सोना और चांदी का भाव 2026: पूरी जानकारी Gold Price Today in India
नमस्कार दोस्तों! अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज का भाव जानना बहुत जरूरी है। चाहे शादी के लिए ज्वेलरी हो, निवेश के लिए गोल्ड ETF हो या ट्रेडिंग के लिए MCX फ्यूचर्स, कीमतों में उतार-चढ़ाव हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी, डॉलर की मजबूती और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे फैक्टर्स की वजह से प्राइस में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस आर्टिकल में हम आज के gold price today india, silver price today, mcx gold rate और last 7 days के ट्रेंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं!
आज का सोना का भाव (All Karat Included)
सोने की कीमतें अलग-अलग कैरट के हिसाब से बदलती हैं। यहां हम 24K (प्योर गोल्ड), 22K (ज्वेलरी के लिए पॉपुलर), 18K और 14K के रेट्स दे रहे हैं। ये कीमतें औसतन भारत में लागू हैं, लोकल टैक्स और मार्केट के हिसाब से थोड़ा अंतर हो सकता है।
| कैरट | 1 ग्राम (₹) | 10 ग्राम (₹) | 1 किलोग्राम (₹) |
|---|---|---|---|
| 24K Gold | 15,650 | 1,56,500 | 1,56,50,000 |
| 22K Gold | 14,346 | 1,43,460 | 1,43,46,000 |
| 18K Gold | 11,738 | 1,17,380 | 1,17,38,000 |
| 14K Gold | 9,129 | 91,290 | 91,29,000 |
आज का चांदी का भाव
चांदी की कीमतें भी डेली बदलती हैं। यहां सिल्वर के रेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज, ज्वेलरी और निवेश के लिए उपयोगी हैं।
| धातु | 1 ग्राम (₹) | 10 ग्राम (₹) | 1 किलोग्राम (₹) |
|---|---|---|---|
| Silver | 270 | 2,700 | 2,70,000 |
7 दिन का सोना और चांदी का भाव
पिछले 7 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। 16 फरवरी को प्रॉफिट बुकिंग और CME मार्जिन हाइक की वजह से कीमतें तेजी से गिरीं, लेकिन उसके बाद सेफ हेवन डिमांड और ग्लोबल टेंशन (जैसे US-Iran टॉक) की वजह से रिकवरी हुई। कुल मिलाकर, गोल्ड में 1.5% की बढ़त और सिल्वर में 2% की रिकवरी दिखी।
| तारीख | Gold 24K (10g) | Gold 22K (10g) | Silver (1kg) |
|---|---|---|---|
| 15 फरवरी 2026 | 1,55,000 | 1,42,000 | 2,65,000 |
| 16 फरवरी 2026 | 1,47,000 | 1,34,750 | 2,40,000 |
| 17 फरवरी 2026 | 1,48,000 | 1,35,670 | 2,42,000 |
| 18 फरवरी 2026 | 1,52,000 | 1,39,330 | 2,50,000 |
| 19 फरवरी 2026 | 1,54,000 | 1,41,170 | 2,60,000 |
| 20 फरवरी 2026 | 1,56,000 | 1,43,000 | 2,70,000 |
| 21 फरवरी 2026 | 1,56,500 | 1,43,460 | 2,70,100 |
ट्रेंड एनालिसिस: कीमतों में गिरावट प्रॉफिट बुकिंग, फेड रेट कट की उम्मीदों में कमी और टेक स्टॉक्स के गिरने से हुई। लेकिन सेंट्रल बैंक खरीदारी और जियोपॉलिटिकल रिस्क से रिकवरी आई। ट्रेडर्स के लिए ये वोलेटाइल मार्केट है, जहां शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फायदेमंद हो सकती है।
28 राज्यों में सोना और चांदी का भाव
| राज्य | Gold 24K | Gold 22K | Gold 18K | Gold 14K | Silver |
|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| अरुणाचल प्रदेश | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| असम | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| बिहार | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| छत्तीसगढ़ | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| गोवा | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| गुजरात | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| हरियाणा | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| हिमाचल प्रदेश | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| झारखंड | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| कर्नाटक | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| केरल | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| मध्य प्रदेश | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| महाराष्ट्र | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| मणिपुर | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| मेघालय | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| मिजोरम | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| नागालैंड | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| ओडिशा | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| पंजाब | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| राजस्थान | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| सिक्किम | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| तमिलनाडु | 15,819 / 1,58,190 / 1,58,19,000 | 14,501 / 1,45,010 / 1,45,01,000 | 11,864 / 1,18,640 / 1,18,64,000 | 9,227 / 92,270 / 92,27,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| तेलंगाना | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| त्रिपुरा | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| उत्तर प्रदेश | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| उत्तराखंड | 15,665 / 1,56,650 / 1,56,65,000 | 14,361 / 1,43,610 / 1,43,61,000 | 11,749 / 1,17,490 / 1,17,49,000 | 9,137 / 91,370 / 91,37,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
| पश्चिम बंगाल | 15,650 / 1,56,500 / 1,56,50,000 | 14,346 / 1,43,460 / 1,43,46,000 | 11,738 / 1,17,380 / 1,17,38,000 | 9,129 / 91,290 / 91,29,000 | 270 / 2,700 / 2,70,000 |
MCX Gold & Silver Price (फ्यूचर्स)
| कमोडिटी | रेट | यूनिट |
|---|---|---|
| MCX Gold | 1,56,069 | प्रति 10 ग्राम |
| MCX Silver | 2,44,390 | प्रति 1 किलोग्राम |
ट्रेडर्स के लिए MCX उपयोगी है क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन रिस्क हाई है, इसलिए एक्सपर्ट एडवाइज लें।
सोना और चांदी की कीमत क्यों बदलती है
- डॉलर और इन्फ्लेशन: डॉलर मजबूत होने पर गोल्ड महंगा हो जाता है।
- ब्याज दर: फेड रेट कट पर गोल्ड बढ़ता है।
- त्योहार और शादी डिमांड: दिवाली, अक्षय तृतीया पर डिमांड बढ़ती है।
- ग्लोबल मार्केट: जियोपॉलिटिकल टेंशन (जैसे युद्ध) से सेफ हेवन के रूप में प्राइस ऊपर।
निवेश सलाह (Adsense Safe)
निवेश से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करें। ये जनरल एडवाइज है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बात करें।
- फिजिकल गोल्ड vs डिजिटल गोल्ड: फिजिकल में स्टोरेज इश्यू, डिजिटल आसान लेकिन फीस।
- Gold ETF और SIP: लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, मार्केट रिस्क।
- Silver Investment Tips: इंडस्ट्रियल यूज की वजह से वोलेटाइल, लेकिन सस्ता ऑप्शन।
डिस्क्लेमर: निवेश में रिस्क है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं।
Buyer Tips
- Hallmark Check: BIS हॉलमार्क जरूर देखें।
- Making Charges: 5-10% तक, नेगोशिएट करें।
- Purity Test: 24K प्योर, 22K ज्वेलरी के लिए, 18K ड्यूरेबल, 14K अफोर्डेबल लेकिन कम प्योर।
- Difference: 24K सॉफ्ट, 22K मजबूत, 18K/14K फैशन के लिए।
FAQs
सोना खरीदने का सही समय? जब कीमतें कम हों, जैसे गिरावट के बाद। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कभी भी।
18K और 14K सोना किसके लिए बेहतर? 18K ड्यूरेबल ज्वेलरी के लिए, 14K बजट फ्रेंडली लेकिन कम रीसेल वैल्यू।
Silver Investment Safe है या नहीं? सेफ लेकिन वोलेटाइल, डाइवर्सिफाई करें।
MCX क्या होता है? कमोडिटी एक्सचेंज जहां फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है।
Conclusion
संक्षेप में, आज का सोना और चांदी का भाव 2026 में स्थिर लेकिन वोलेटाइल है। खरीदने से पहले हॉलमार्क चेक करें और निवेश के लिए SIP कंसिडर करें। फ्यूचर आउटलुक न्यूट्रल है, ग्लोबल इवेंट्स पर निर्भर। सेफ बायिंग करें और अपडेटेड रहें!

