🔥 Gold Price Today: 15 फरवरी 2026 – वैलेंटाइन स्पेशल! 24K सोना ₹15,775/ग्राम पर रिबाउंड, चांदी में क्रैश के बाद स्टेबल – 28 राज्यों के लेटेस्ट रेट्स चेक करें! 💍💰
Meta Description: 15 फरवरी 2026 को Gold Price Today में वैलेंटाइन बाइंग से उछाल! 24K सोना ₹15,775/ग्राम, 22K ₹14,460। 28 राज्यों के Silver Price Today + MCX अपडेट, निवेश टिप्स। अभी खरीदें या वेट? (152 characters)
15 फरवरी 2026, नई दिल्ली/मुंबई/पटना: वैलेंटाइन डे की रोमांटिक खरीदारी ने सोने को नया जोश दे दिया! 🔥 पिछले 2 दिनों की भारी गिरावट (₹2,600+ तक) के बाद आज 24K सोना ₹15,775 प्रति ग्राम पर रिबाउंड कर रहा है। 22K ₹14,460/ग्राम और 18K ₹11,831/ग्राम पर ट्रेड। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में ज्वेलरी शॉप्स में अच्छी भीड़ दिख रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर COMEX गोल्ड $4,900-5,000/औंस के आसपास रिकवर कर रहा है। चांदी में अभी भी प्रेशर, लेकिन स्टेबलाइजेशन के संकेत! क्या ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है गिफ्ट खरीदने का? 💖
NATIONAL PRICE SUMMARY TABLE (लेटेस्ट एवरेज)
| कैरेट | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| 24K | ₹15,775 | ₹1,57,750 | ₹1,57,75,000 |
| 22K | ₹14,460 | ₹1,44,600 | ₹1,44,60,000 |
| 18K | ₹11,831 | ₹1,18,310 | ₹1,18,31,000 |
| धातु | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चांदी | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
( आज ज्यादातर शहरों में मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट चल रहा है!)
🏛 28 राज्यों के लेटेस्ट गोल्ड & सिल्वर रेट्स (15 फरवरी 2026)
| राज्य | 24K (1g) | 24K (10g) | 22K (1g) | 22K (10g) | 18K (1g) | Silver (1g) | Silver (10g) | Silver (1kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹15,780 | ₹1,57,800 | ₹14,465 | ₹1,44,650 | ₹11,835 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹15,790 | ₹1,57,900 | ₹14,475 | ₹1,44,750 | ₹11,845 | ₹277 | ₹2,770 | ₹2,77,000 |
| असम | ₹15,770 | ₹1,57,700 | ₹14,455 | ₹1,44,550 | ₹11,825 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| बिहार | ₹15,775 | ₹1,57,750 | ₹14,460 | ₹1,44,600 | ₹11,830 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| छत्तीसगढ़ | ₹15,765 | ₹1,57,650 | ₹14,450 | ₹1,44,500 | ₹11,820 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| गोवा | ₹15,785 | ₹1,57,850 | ₹14,470 | ₹1,44,700 | ₹11,840 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| गुजरात | ₹15,775 | ₹1,57,750 | ₹14,460 | ₹1,44,600 | ₹11,830 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| हरियाणा | ₹15,780 | ₹1,57,800 | ₹14,465 | ₹1,44,650 | ₹11,835 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹15,790 | ₹1,57,900 | ₹14,475 | ₹1,44,750 | ₹11,845 | ₹277 | ₹2,770 | ₹2,77,000 |
| झारखंड | ₹15,770 | ₹1,57,700 | ₹14,455 | ₹1,44,550 | ₹11,825 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| कर्नाटक | ₹15,780 | ₹1,57,800 | ₹14,465 | ₹1,44,650 | ₹11,835 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| केरल | ₹15,795 | ₹1,57,950 | ₹14,480 | ₹1,44,800 | ₹11,850 | ₹277 | ₹2,770 | ₹2,77,000 |
| मध्य प्रदेश | ₹15,765 | ₹1,57,650 | ₹14,450 | ₹1,44,500 | ₹11,820 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| महाराष्ट्र | ₹15,775 | ₹1,57,750 | ₹14,460 | ₹1,44,600 | ₹11,830 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| मणिपुर | ₹15,785 | ₹1,57,850 | ₹14,470 | ₹1,44,700 | ₹11,840 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| मेघालय | ₹15,790 | ₹1,57,900 | ₹14,475 | ₹1,44,750 | ₹11,845 | ₹277 | ₹2,770 | ₹2,77,000 |
| मिजोरम | ₹15,780 | ₹1,57,800 | ₹14,465 | ₹1,44,650 | ₹11,835 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| नागालैंड | ₹15,795 | ₹1,57,950 | ₹14,480 | ₹1,44,800 | ₹11,850 | ₹277 | ₹2,770 | ₹2,77,000 |
| ओडिशा | ₹15,770 | ₹1,57,700 | ₹14,455 | ₹1,44,550 | ₹11,825 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| पंजाब | ₹15,780 | ₹1,57,800 | ₹14,465 | ₹1,44,650 | ₹11,835 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| राजस्थान | ₹15,765 | ₹1,57,650 | ₹14,450 | ₹1,44,500 | ₹11,820 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| सिक्किम | ₹15,785 | ₹1,57,850 | ₹14,470 | ₹1,44,700 | ₹11,840 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| तमिलनाडु | ₹15,800 | ₹1,58,000 | ₹14,485 | ₹1,44,850 | ₹11,855 | ₹278 | ₹2,780 | ₹2,78,000 |
| तेलंगाना | ₹15,780 | ₹1,57,800 | ₹14,465 | ₹1,44,650 | ₹11,835 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| त्रिपुरा | ₹15,790 | ₹1,57,900 | ₹14,475 | ₹1,44,750 | ₹11,845 | ₹277 | ₹2,770 | ₹2,77,000 |
| उत्तर प्रदेश | ₹15,775 | ₹1,57,750 | ₹14,460 | ₹1,44,600 | ₹11,830 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| उत्तराखंड | ₹15,780 | ₹1,57,800 | ₹14,465 | ₹1,44,650 | ₹11,835 | ₹276 | ₹2,760 | ₹2,76,000 |
| पश्चिम बंगाल | ₹15,765 | ₹1,57,650 | ₹14,450 | ₹1,44,500 | ₹11,820 | ₹275 | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
📈 MARKET ANALYSIS – क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?
MCX Gold Futures: फरवरी कॉन्ट्रैक्ट ~₹1,57,000-1,58,000/10g पर रिबाउंड, पिछले क्रैश से रिकवरी.
MCX Silver: ₹2,75,000/kg के नीचे, लेकिन स्टेबल – पिछले 2 दिनों में ₹20,000/kg क्रैश.
ग्लोबल फैक्टर्स: COMEX गोल्ड $4,960+ पर, डॉलर इंडेक्स मजबूत लेकिन ब्याज दर कटौती की उम्मीद से सपोर्ट. कच्चा तेल $67-68/barrel पर कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल.
शादी + वैलेंटाइन डिमांड: फरवरी में पीक सीजन. ज्वेलरी बाइंग बढ़ी, खासकर 22K में.
💰 INVESTMENT INSIGHT – स्मार्ट मूव क्या?
अभी खरीदें या रुकें? वैलेंटाइन स्पेशल डिस्काउंट्स हैं – गिफ्ट के लिए अभी बेस्ट. लेकिन ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल, रुककर देखें.
लॉन्ग टर्म: गोल्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग हेज – 1-5 साल में अच्छा रिटर्न की उम्मीद.
ज्वेलरी vs डिजिटल गोल्ड: डिजिटल/ETF चुनें (SIP शुरू करें) – मेकिंग चार्जेस 0%, आसान लिक्विडिटी.
टिप: पोर्टफोलियो का 5-10% गोल्ड में रखें. ETF SIP से रिस्क कम.
📌 पिछले दिनों का गोल्ड अपडेट पढ़ें
निष्कर्ष – आज का ट्रेंड और कल की उम्मीद
बाजार में मिक्स्ड लेकिन पॉजिटिव वाइब्स. वैलेंटाइन डे ने गोल्ड को बूस्ट दिया, लेकिन ग्लोबल सिग्नल्स पर नजर रखें. निवेश से पहले एक्सपर्ट से सलाह लें, कोई रिस्क मत लें. कल COMEX मूवमेंट से और क्लियर पिक्चर आएगा.

