Gold Price Today: 24K, 22K, 18K सोने का ताज़ा भाव – 28 राज्यों में चांदी के रेट भी चेक करें
18 फरवरी 2026 को Gold Price Today: 24K सोना ₹15,490/ग्राम, 22K ₹14,200/ग्राम। 28 राज्यों के लेटेस्ट रेट्स, MCX अपडेट, मार्केट एनालिसिस और निवेश टिप्स। Silver Price Today भी गिरावट में! (158 characters)
ओपनिंग
18 फरवरी 2026, नई दिल्ली/मुंबई: आज सोने और चांदी के भाव में लगातार दूसरा दिन गिरावट देखी जा रही है। मजबूत अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर अनिश्चितता के चलते कीमती धातुओं पर दबाव है। दिल्ली में 24K सोने का भाव ₹15,506 प्रति ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि मुंबई में ₹15,491 प्रति ग्राम है। 22K सोना ₹14,200-14,215 के बीच ट्रेड कर रहा है। चांदी भी ₹267-268 प्रति ग्राम पर कमजोर है, जो पिछले कुछ दिनों में ₹8,000-35,000 प्रति किलो तक की गिरावट दिखा चुकी है।
National Price Summary Table
| कैरेट | 1 ग्राम (₹) | 10 ग्राम (₹) | 1 किलो (₹) |
|---|---|---|---|
| 24K | 15,490 | 1,54,900 | 1,54,90,000 |
| 22K | 14,200 | 1,42,000 | 1,42,00,000 |
| 18K | 11,618 | 1,16,180 | 1,16,18,000 |
Silver National Summary
| धातु | 1 ग्राम (₹) | 10 ग्राम (₹) | 1 किलो (₹) |
|---|---|---|---|
| चांदी | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
28 राज्यों की विस्तृत टेबल
| राज्य | 24K (1g) | 24K (10g) | 22K (1g) | 22K (10g) | 18K (1g) | Silver (1g) | Silver (10g) | Silver (1kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 15,510 | 1,55,100 | 14,220 | 1,42,200 | 11,630 | 268 | 2,680 | 2,68,000 |
| अरुणाचल प्रदेश | 15,480 | 1,54,800 | 14,190 | 1,41,900 | 11,610 | 266 | 2,660 | 2,66,000 |
| असम | 15,500 | 1,55,000 | 14,210 | 1,42,100 | 11,620 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| बिहार | 15,520 | 1,55,200 | 14,230 | 1,42,300 | 11,640 | 269 | 2,690 | 2,69,000 |
| छत्तीसगढ़ | 15,490 | 1,54,900 | 14,200 | 1,42,000 | 11,618 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| गोवा | 15,530 | 1,55,300 | 14,240 | 1,42,400 | 11,650 | 270 | 2,700 | 2,70,000 |
| गुजरात | 15,470 | 1,54,700 | 14,180 | 1,41,800 | 11,600 | 265 | 2,650 | 2,65,000 |
| हरियाणा | 15,510 | 1,55,100 | 14,220 | 1,42,200 | 11,630 | 268 | 2,680 | 2,68,000 |
| हिमाचल प्रदेश | 15,500 | 1,55,000 | 14,210 | 1,42,100 | 11,620 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| झारखंड | 15,490 | 1,54,900 | 14,200 | 1,42,000 | 11,618 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| कर्नाटक | 15,491 | 1,54,910 | 14,200 | 1,42,000 | 11,618 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| केरल | 15,540 | 1,55,400 | 14,250 | 1,42,500 | 11,660 | 271 | 2,710 | 2,71,000 |
| मध्य प्रदेश | 15,480 | 1,54,800 | 14,190 | 1,41,900 | 11,610 | 266 | 2,660 | 2,66,000 |
| महाराष्ट्र | 15,491 | 1,54,910 | 14,200 | 1,42,000 | 11,618 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| मणिपुर | 15,520 | 1,55,200 | 14,230 | 1,42,300 | 11,640 | 269 | 2,690 | 2,69,000 |
| मेघालय | 15,510 | 1,55,100 | 14,220 | 1,42,200 | 11,630 | 268 | 2,680 | 2,68,000 |
| मिजोरम | 15,500 | 1,55,000 | 14,210 | 1,42,100 | 11,620 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| नागालैंड | 15,490 | 1,54,900 | 14,200 | 1,42,000 | 11,618 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| ओडिशा | 15,480 | 1,54,800 | 14,190 | 1,41,900 | 11,610 | 266 | 2,660 | 2,66,000 |
| पंजाब | 15,510 | 1,55,100 | 14,220 | 1,42,200 | 11,630 | 268 | 2,680 | 2,68,000 |
| राजस्थान | 15,500 | 1,55,000 | 14,210 | 1,42,100 | 11,620 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| सिक्किम | 15,520 | 1,55,200 | 14,230 | 1,42,300 | 11,640 | 269 | 2,690 | 2,69,000 |
| तमिलनाडु | 15,622 | 1,56,220 | 14,320 | 1,43,200 | 12,250 | 272 | 2,720 | 2,72,000 |
| तेलंगाना | 15,530 | 1,55,300 | 14,240 | 1,42,400 | 11,650 | 270 | 2,700 | 2,70,000 |
| त्रिपुरा | 15,490 | 1,54,900 | 14,200 | 1,42,000 | 11,618 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
| उत्तर प्रदेश | 15,520 | 1,55,200 | 14,230 | 1,42,300 | 11,640 | 269 | 2,690 | 2,69,000 |
| उत्तराखंड | 15,510 | 1,55,100 | 14,220 | 1,42,200 | 11,630 | 268 | 2,680 | 2,68,000 |
| पश्चिम बंगाल | 15,491 | 1,54,910 | 14,200 | 1,42,000 | 11,618 | 267 | 2,670 | 2,67,000 |
मार्केट एनालिसिस
MCX पर अप्रैल 2026 गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,52,532-1,53,550 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें 0.8-1.4% की गिरावट आई है। सिल्वर मार्च फ्यूचर्स ₹2,35,206 प्रति किलो पर 2% डाउन। COMEX गोल्ड $5,000/oz से नीचे और सिल्वर $75/oz के आसपास कमजोर। मजबूत डॉलर इंडेक्स (DXY) और फेड की ब्याज दरों पर सख्त स्टांस से प्रेशर है। कच्चे तेल में स्थिरता है, लेकिन ग्लोबल इक्विटी में कमजोरी से सेफ-हेवन डिमांड लिमिटेड है। शादी सीजन की डिमांड अभी कम है, जिससे लोकल मार्केट में गिरावट तेज।
इन्वेस्टमेंट इनसाइट
अभी खरीदें या रुकें? शॉर्ट टर्म में गिरावट जारी रह सकती है, इसलिए रुकना बेहतर। लॉन्ग टर्म (1-3 साल) में गोल्ड मजबूत बुलिश ट्रेंड में है – सेंट्रल बैंक खरीद और इन्फ्लेशन हेज के चलते। ज्वेलरी खरीदने वालों को शादी/त्योहार पर फोकस करें, लेकिन डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF बेहतर (कम मेकिंग चार्ज)। गोल्ड ETF में SIP शुरू करना स्मार्ट तरीका है – मार्केट डिप्स पर औसत लागत कम होती है।
निष्कर्ष
निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए – ग्लोबल अनिश्चितता के बीच वोलेटिलिटी ज्यादा है। आज का रुझान नेगेटिव है, लेकिन कल अगर डॉलर कमजोर होता है या कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो रिकवरी संभव।

